BRAZILIA
2 cruzeiros 1957 – 12 lei
1 cruzeiro 1980 – 7 lei
100 cruzeiros 1984 – 9 lei
50 cruzados 1986 – 12 lei
500 cruzados 1987 – 12 lei
500 cruzados 1988 – 13 lei
1 real 1997 - 4 lei seria B 2399…
1 real 1998 - 4 lei seria A 3741…
1 real 2003 - 4 lei seria A 1276…
5 reais 2019 – 8 lei
10 reais 2019 – 13 lei
100 reais 2019 – 100 lei
PERU
10.000 intis 1988 – 14 lei
GUYANA
100 dollars 2022 – 9 lei
Bancnote din Brazilia, Peru, Guyana
Romania, Iasi, Iasi
Ultima actualizare 1 zi în urmă
ID #51680
1 - 1 de 10
9 Lei
Tranzacţie: Vinde
Bancnote din Brazilia, Peru, Guyana
Romania, Iasi, Iasi,
Modificat 1 zi în urmă